千葉県知事選挙投票結果について
令和7年3月16日執行 千葉県知事選挙投票結果
21時00分確定
投票所 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | |
第一投票所(久保、新町、六軒町) | 1,027 | 1,119 | 2,146 | 386 | 425 | 811 | 37.79 |
第二投票所(須賀、浜、高山田) | 656 | 663 | 1,319 | 220 | 225 | 445 | 33.74 |
第三投票所(岩和田) | 305 | 352 | 657 | 104 | 118 | 222 | 33.79 |
第四投票所(上布施) | 216 | 210 | 426 | 84 | 83 | 167 | 39.20 |
第五投票所(実谷) | 125 | 149 | 274 | 48 | 60 | 108 | 39.42 |
第六投票所(御宿台) | 683 | 753 | 1,436 | 291 | 309 | 600 | 41.78 |
合 計 | 3,012 | 3,246 | 6,258 | 1,133 | 1,220 | 2,353 | 37.60 |
※期日前投票・不在者投票含む
【このページの問い合わせ】
御宿町選挙管理委員会 Tel 0470-68-2511
担当課:総務課