千葉県知事選挙投票所混雑状況
令和7年3月16日執行の千葉県知事選挙 投票所の混雑状況です。
9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
第一投票所(久保、新町、六軒町) | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている |
第二投票所(須賀、浜、高山田) | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている |
第三投票所(岩和田) | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている |
第四投票所(上布施) | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている |
第五投票所(実谷) | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている |
第六投票所(御宿台) | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている | 空いている |
比較的午前中の時間帯が混雑する傾向にありますので、ご参考にしてください。
問い合わせ 町選挙管理委員会 TEL68-2511
担当課:総務課