令和4年度ふるさと納税の実績
町では、「ふるさと御宿」を愛する方々からの支援を受け、多くの方に町づくりの担い手となっていただくため、以下の6つの施策の財源として活用する寄附金の受付を行っています。
令和4年度は合計1,259件、46,928,000円の寄附をいただきました。
令和4年度は、以下の施策に充当させていただきました。
施策の種類 | 寄附金充当施策 | |
事業内容 | 充当金額(円) | |
① 幻想の世界『月の沙漠の旅』づくり事業 | 街路灯組合補助 |
300,000 |
植栽整備委託 | 2,500,000 | |
月の沙漠運営事務事業 | 3,748,553 | |
ミヤコタナゴ保護増殖事業 | 1,500,000 | |
月の沙漠通り街路灯修繕(景観美化推進事業施設修繕料) |
788,447 | |
② 世界に発信『人類愛の輪』事業 | 文化財運営事務事業(ミヤコタナゴ飼育) | 380,000 |
資料館運営事業 | 1,305,000 | |
無形文化財保存育成事業 | 70,000 | |
国際交流事業 | 100,000 | |
③ 夢を育む人にやさしいまちづくり事業 | 高校生通学定期券購入費補助事業 | 250,345 |
子ども医療対策事業 | 6,607,886 | |
高校生等医療費助成事業 | 1,033,160 | |
地方創生推進事業(生活支援・支え合いサービス事業) | 481,711 | |
児童館遊具等備品購入 | 61,675 | |
御宿台公園遊具及び健康器具購入 | 435,717 | |
児童インフルエンザ予防接種費用助成事業 | 84,150 | |
不妊治療費助成 | 84,070 | |
外国青年招致事業 | 7,326,346 | |
小中学校入学準備費用補助事業 | 331,000 | |
修学旅行補助金 | 1,140,000 | |
海と山の子交流事業 |
1,352,000 | |
小学校タブレット学習の推進(小学校アプリケーション利用料) | 1,842,500 | |
中学校タブレット学習の推進(中学校アプリケーション利用料) | 1,232,440 | |
④ 活力があふれ賑わいを生むまちづくり事業 | 有害鳥獣対策事業 | 400,000 |
種苗放流事業 | 1,208,724 | |
海水浴安全対策事業 | 4,414,000 | |
町営プール運営事務事業 |
6,375,841 |
|
観光復興推進補助金(つるし含む) | 2,052,435 | |
⑤ 住民協働による豊かな暮らしと安全安心なまちづくり事業 | 地域公共交通運営事務事業 | 2,442,000 |
定住化促進事業(UIJターン助成事業 ) | 900,000 | |
地方創生交付金事業(移住・定住促進事業) | 1,000,000 | |
ボランティアポイント付与事業 | 100,000 | |
地方創生推進事業(多世代交流の仕組みづくり事業) | 1,000,000 | |
⑥ その他目的達成のために町長が必要と認める事業
|
①~⑤施策の上記事業に充当 | |
令和4年度充当金額 計 |
52,803,000 |
※充当金額は、令和3年に寄せられた寄附額を充当しております
また、寄附をいただいた方の氏名と寄附金額は、公表についてご了解をいただいた方のみ、以下のとおり掲載します。
①幻想の世界『月の沙漠の旅』づくり事業 |
|
氏名 | 寄附金額(円) |
元山 福文 様 | 75,000 |
高崎 亮 様 | 90,000 |
港 典子 様 | 5,000 |
大井 美智子 様 | 16,000 |
堀 香保里 様 | 13,000 |
尾崎 智一 様 | 5,000 |
伊藤 海 様 | 35,000 |
関田 凌 様 | 15,000 |
徳田 勝彦 様 | 15,000 |
中目 弘也 様 | 13,000 |
木村 隆興 様 | 80,000 |
②世界に発信『人類愛の輪』事業 ~サン・フランシスコ号遭難救出の史実~ |
|
氏名 | 寄附金額(円) |
木村 考 様 |
60,000 |
松本 浩史 様 | 5,000 |
板垣 清太郎 様 | 25,000 |
③夢を育む人にやさしいまちづくり事業 | |
氏名 | 寄附金額(円) |
伊藤 良昌 様 | 5,000,000 |
木村 考 様 | 50,000 |
濱地 和雄 様 |
86,000 |
土田 三津子 様 | 12,000 |
竹内 一郎 様 | 35,000 |
上原 康夫 様 | 18,000 |
庄田 洋 様 | 10,000 |
高梨 弘美 様 | 16,000 |
松田 武 様 | 100,000 |
米田 治 様 | 40,000 |
中村 章 様 |
10,000 |
村松 貴 様 |
50,000 |
杉山 豊 様 | 10,000 |
菅原 俊治 様 | 10,000 |
吉田 正成 様 | 16,000 |
新谷 功 様 | 10,000 |
俣野 高宏 様 | 10,000 |
宮川 圭治 様 | 30,000 |
片桐 進吾 様 | 28,000 |
篠瀬 充紀 様 | 10,000 |
LE THI NGOC TRINH 様 | 10,000 |
谷 正人 様 | 56,000 |
鈴木 毅 様 | 12,000 |
石井 勝己 様 | 10,000 |
④活力があふれ賑わいを生むまちづくり事業 | |
氏名 | 寄附金額(円) |
三田 大介 様 | 80,000 |
笹森 貴之 様 | 10,000 |
木村 考 様 | 150,000 |
長谷川 徹也 様 |
10,000 |
畠山 英治 様 | 69,000 |
近藤 紀行 様 | 70,000 |
吉岡 謙 様 | 20,000 |
水野 佳子 様 | 48,000 |
金井 一朗 様 | 18,000 |
足立 茂己 様 | 136,000 |
長崎 真也 様 | 23,000 |
牧野 礼子 様 | 10,000 |
横田 昌彦 様 | 30,000 |
齋藤 義明 様 | 30,000 |
赤沢 うさぎ 様 | 10,000 |
小嶋 孝慶 様 | 10,000 |
木下 和敏 様 | 10,000 |
平田 利津子 様 | 10,000 |
篠瀬 充紀 様 | 20,000 |
大藤 芳樹 様 | 30,000 |
内田 ヤエ子 様 | 56,000 |
小林 洋子 様 | 27,000 |
⑤住民協働による豊かな暮らしと 安全安心なまちづくり事業 |
|
氏名 | 寄附金額(円) |
諏訪 琴子 様 | 34,000 |
三田 玲子 様 | 80,000 |
栗原 佳子 様 | 10,000 |
君塚 雅尚 様 |
12,000 |
小島 千晶 様 | 56,000 |
岡田 美孝 様 | 30,000 |
葉山 和紀 様 | 30,000 |
水川 巧 様 | 10,000 |
栗山 太一 様 | 5,000 |
⑥その他目的達成のために町長が必要と認める事業 | |
氏名 | 寄附金額(円) |
金子 研一 様 | 47,000 |
佐久田 みさ 様 |
1,000,000 |
米本 重洋 様 | 20,000 |
後藤 博俊 様 | 25,000 |
青山 秀一 様 | 220,000 |
森 重信 様 | 29,000 |
齋藤 大資 様 |
36,000 |
松田 直美 様 | 800,000 |
松田 政博 様 | 600,000 |
森 孝之 様 | 56,000 |
宮島 孝信 様 | 18,000 |
高田 昭彦 様 | 174,000 |
松田 武 様 | 500,000 |
大塚 泰典 様 | 10,000 |
田中 隆一 様 | 31,000 |
岩成 真澄 様 | 10,000 |
松浦 隆 様 | 10,000 |
川上 言美 様 | 10,000 |
佐藤 伸一 様 | 30,000 |
山下 靖人 様 | 5,000 |
酒井 孝太郎 様 | 6,000 |
古市 隆史 様 | 10,000 |
崎口 徹也 様 | 10,000 |
村橋 忠雄 様 | 30,000 |
大久保 靖司 様 | 30,000 |
石井 孝雅 様 | 30,000 |
新宅 靖史 様 | 27,000 |
今井 茂 様 | 27,000 |
御宿町のまちづくりにご支援をいただき誠にありがとうございました。
寄附をいただいた方の応援メッセージについて、公表についてご了解をいただいた方のみ、以下のとおり掲載します。
寄付に加え応援メッセージをいただきありがとうございます。
都道府県 | 応援メッセージ | ||||||||
東京都 | サーフィンによく行ってます!応援してます。 | ||||||||
神奈川県 | 夢を持つ若い人の役に立てていただけたら嬉しいです。 | ||||||||
千葉県 | 御宿町の良さを残し頑張って欲しいです。 | ||||||||
埼玉県 | 何回か自転車でお邪魔しています。 | ||||||||
神奈川県 | 観光を活性化して若者に魅力のある街にしよう | ||||||||
神奈川県 | 観光資源を活用して町の活性化を | ||||||||
神奈川県 | キレイな海をアピールしてください | ||||||||
神奈川県 | 魅力的な観光地へ | ||||||||
神奈川県 | 観光資源を活性化させてください | ||||||||
埼玉県 | コロナと共存し無理せず頑張りましょう! | ||||||||
愛知県 | わずかな寄付金ですが、頑張ってくださいね! | ||||||||
埼玉県 | そのうち御宿台に住みたいと思います。よろしくお願いします。 | ||||||||
東京都 | 新町に会社の保養所も完成しましたので、御宿町をさらに盛り上げて行きたいと思います!よろしくお願いいたします! | ||||||||
東京都 | 御宿の海が大好きです!岩和田の皆さんが健康で過ごせますように。 | ||||||||
東京都 | 伊勢エビが大好きで、毎年お正月に楽しみしてます!とても美味しいです | ||||||||
沖縄県 | 未来を創る子供たちに希望を | ||||||||
千葉県 | 少額ですが、存分にご活用下さい。 | ||||||||
東京都 | 閉鎖的でない、世界に発信できる御宿町のますますの発展を心より祈念しております。 | ||||||||
東京都 | コロナ禍で何処の自治体も大変だと思いますが、頑張ってください。応援しております。毎年、美味しいので頼んでいます。 | ||||||||
千葉県 | 少子高齢化のなかではありますが、貴町の益々のご発展を祈念しております。 | ||||||||
千葉県 | 気候が温暖できれいな海があって、人々が親切な御宿町をおうえんします。 | ||||||||
千葉県 | となりのいすみ市に負けないよう、若い人が移住する魅力と活気ある町づくり、高齢者のすみやすいまちづくりを期待します。 | ||||||||
三重県 | 頑張りましょう‼ | ||||||||
千葉県 | 千葉県御宿の海産物を全国ネットに。 | ||||||||
千葉県 | ご発展を祈念しています。 | ||||||||
千葉県 | 活力のある若者の街、御宿町 | ||||||||
千葉県 | いつも応援しております。 | ||||||||
東京都 | いつも立派な伊勢海老が届きます。お正月のおせちの主役です。今年も期待しています!いつもありがとうございます。 | ||||||||
東京都 | 私達一家にとって御宿が第二のふるさとのように大切な場所になりました。コロナが早く収束して活気あふれる御宿になりますように。 | ||||||||
神奈川県 | また、応援します。 | ||||||||
埼玉県 | いつまえも美味しい魚がとれますように | ||||||||
神奈川県 | 頑張ってください! | ||||||||
京都府 | 三度目の申込みになります。初回はバターソテーで、二回目は1.5キロの鮑で鮑ごはんの贅沢を楽しませていただきました。家族中みんなしあわせな気分になりました。今度はお節をいれたいと思っています。 | ||||||||
東京都 | 御宿の海が大好きです。これからも頑張ってください。 | ||||||||
秋田県 | 毎年千葉御宿応援しています。 | ||||||||
千葉県 | 空き家対策、自然災害対策に活用ください | ||||||||
神奈川県 | 観光に力を入れて欲しい。美しい海も魅力。 | ||||||||
神奈川県 | 頑張っていい街にして下さい。 | ||||||||
千葉県 | 人の集まる街にしたいものです。 | ||||||||
東京都 | あわび、美味しいです! | ||||||||
神奈川県 | いすみ米、美味しくて大好きです。激しい気候に大変なこともあるかとお察しいたしますが、お体にお気をつけてこれからも頑張られてください。 | ||||||||
東京都 | 活気あふれる街づくりに役立ててください。 | ||||||||
京都府 |
先日いただいた3個入りの茶わん蒸し鮑が大変美味しく、調理もしやすく、何にでも出来るところもとてもよかったです。贅沢な備蓄品だと感謝しつつ、今回は8個を申し込みました。御宿町の美味しい鮑をいただいて、この酷暑を乗り切れそうです。 |
||||||||
兵庫県 | 応援しています! | ||||||||
千葉県 | 千葉県の鮑が大好きです!なかなか、同じ千葉に住んでいても食べることができなくて残念でした。 暑い中、皆様も大変かと存知ますが、頑張ってください! | ||||||||
埼玉県 |
最近廃屋が目立っていますね。観光立国御宿。魅力あるコンテンツを作ってください。すこし飲食関係が弱いですね。官民一体となって頭をひねってください。おいしい有機牛乳やいせえび、きんめ、お米、どこにも負けないきれいな海。素材はたくさんあります。駅前もずいぶん寂しくなりました。 |
||||||||
東京都 | 千葉生まれです。応援してます! | ||||||||
埼玉県 | 東京から毎年、60年前の御宿に家族で海水浴に行ってました。浜と磯が忘れられません。 | ||||||||
東京都 | 子育てを応援してあげて下さい。 | ||||||||
東京都 | 皆が健康で楽しい御宿にお役立てください | ||||||||
東京都 | 町作りに頑張ってください。 | ||||||||
兵庫県 | 御宿町のますますご清栄ご発展をお祈りします | ||||||||
兵庫県 | ガンバってください | ||||||||
千葉県 | 知り合いのお店があるので選ばせていただきました。 | ||||||||
大阪府 | これからもおいしいものをたくさん作ってください。 | ||||||||
東京都 | 時たま遊びに行きます。海の綺麗な御宿をどうかこれからも守ってください。 |
応援メッセージは原文のまま記載させていただいてます。
(個人名等については削除させていただき記載させていただいてます。)
担当課:企画財政課