令和5年度ふるさと納税の実績
町では、「ふるさと御宿」を愛する方々からの支援を受け、多くの方に町づくりの担い手となっていただくため、以下の6つの施策の財源として活用する寄附金の受付を行っています。
令和5年度は合計765件、34,606,000円の寄附をいただき、以下の施策に充当させていただきました。
※充当金額は、令和4年度に寄せられた寄附額を充当しております
| 施策の種類 | 寄附金充当施策 | |
| 事業内容 | 充当金額(円) | |
| ① 幻想の世界『月の沙漠の旅』づくり事業 | 街路灯組合補助 |
300,000 |
| 植栽整備委託 | 3,516,000 | |
| 月の沙漠運営事務事業 | 4,000,000 | |
| ミヤコタナゴ保護増殖事業 | 1,500,000 | |
| ② 世界に発信『人類愛の輪』事業 | 文化財運営事務事業(ミヤコタナゴ飼育) | 1,093,000 |
| 無形文化財保存育成事業 | 200,000 | |
| 国際交流事業 | 100,000 | |
| ③ 夢を育む人にやさしいまちづくり事業 | 高校生通学定期券購入費補助事業 | 160,000 |
| 子ども医療対策事業 | 5,500,000 | |
| 生活支援・支え合いサービス事業 | 100,000 | |
| 出産育児祝金支給 | 900,000 | |
| 病児保育事業委託金 | 100,000 | |
| 児童インフルエンザ予防接種費用助成事業 | 86,000 | |
| 不妊治療費助成 | 100,000 | |
| 外国青年招致事業 | 4,000,000 | |
| 海と山の子交流事業 | 1,400,000 | |
| 小学校タブレット学習の推進(小学校アプリケーション利用料) | 1,000,000 | |
|
中学校タブレット学習の推進(中学校アプリケーション利用料) |
1,000,000 | |
|
学校給食事務事業
(勝浦市学校給食共同調理場負担金)
|
3,855,000 | |
| ④ 活力があふれ賑わいを生むまちづくり事業 | 有害鳥獣対策事業 | 2,300,000 |
| 種苗放流事業 | 190,000 | |
| 海水浴安全対策事業 | 1,500,000 | |
| 町営プール運営事務事業 |
5,738,000 |
|
| 観光復興推進補助金(つるし含む) | 1,000,000 | |
| ⑤住民協働による豊かな暮らしと安全安心なまちづくり事業 | 地域公共交通運営事務事業 | 2,653,000 |
| 定住化促進事業(UIJターン助成事業 ) | 1,100,000 | |
| 魅力ある地域づくり補助金 | 100,000 | |
| 多世代交流の仕組みづくり事業 | 300,000 | |
| 町有地樹木伐採委託 | 1,500,000 | |
|
⑥ その他目的達成のために町長が必要と認める事業
|
①~⑤施策の上記事業に充当 | |
|
令和5年度充当金額 計 |
45,291,000 | |
また、寄附をいただいた方の氏名と寄附金額は、公表についてご了解をいただいた方のみ、以下のとおり掲載します。
御宿町のまちづくりにご支援をいただき誠にありがとうございました。
| ①幻想の世界『月の沙漠の旅』づくり事業 | |
| 氏名 | 寄付金額(円) |
| 森 重信 | 9,000 |
| 宮西 直輝 | 31,000 |
| 阿部 泰紀 | 34,000 |
| 松本 浩史 | 8,000 |
| 長谷川 裕美 | 20,000 |
| 木村 考 | 75,000 |
| 大畑 裕之 | 17,000 |
| 新井 佳子 | 13,000 |
| 大井 美智子 | 15,000 |
| 木村 隆興 | 200,000 |
| ②世界に発信『人類愛の輪』事業 ~サン・フランシスコ号遭難救出の史実~ | |
| 氏名 | 寄付金額(円) |
| 三田 大介 | 40,000 |
| 木村 考 | 200,000 |
| 永井 隆子 | 17,000 |
| ③夢を育む人にやさしいまちづくり事業 | |
| 氏名 | 寄付金額(円) |
| 山本 俊吾 | 9,000 |
| 新屋 俊明 | 17,000 |
| 菅原 道明 | 40,000 |
| 村松 貴 | 52,000 |
| 岩成 真澄 | 12,000 |
| 水野 佳子 | 55,000 |
| 金井 一朗 | 9,000 |
| 齋藤 大資 | 45,000 |
| 諸島 伸治 | 35,000 |
| 天田 賢 | 34,000 |
| 木暮 義隆 | 10,000 |
| 山崎 奨太 | 12,000 |
| ④活力があふれ賑わいを生むまちづくり事業 | |
| 氏名 | 寄付金額(円) |
| 佐藤 美希 | 9,000 |
| 岩崎 佐知子 | 26,000 |
| 山本 俊吾 | 9,000 |
| 森 孝之 | 60,000 |
| 牧野 登志子 | 12,000 |
| 水野 佳子 | 30,000 |
| 近藤 紀行 | 65,000 |
| 浅利 佳克 | 60,000 |
| 君塚 雅尚 | 13,000 |
| 田村 壽雄 | 60,000 |
| 木暮 義隆 | 17,000 |
| 吉成 昌二郎 | 17,000 |
| 松林 冬子 | 9,000 |
| 伊勢野 貴弘 | 8,000 |
| 池田 隆之 | 13,000 |
| 増田 康 | 35,000 |
| 小山 巳芸 | 10,000 |
| 萩原 賢二 | 60,000 |
| 冨田 浩司 | 12,000 |
| 松崎 一志 | 200,000 |
| 西田 竜司 | 10,000 |
| 木暮 義隆 | 17,000 |
| 立田 修啓 | 24,000 |
| ⑤住民協働による豊かな暮らしと安全安心なまちづくり事業 | |
| 氏名 | 寄付金額(円) |
| 諏訪 琴子 | 47,000 |
| 田中 久喜 | 60,000 |
| 高塚 文敏 | 10,000 |
| 米田 治 | 51,000 |
| 山口 裕三 | 38,000 |
| 松林 冬子 | 10,000 |
| 上谷 豪 | 30,000 |
| 荻野 和之 | 35,000 |
| 岡田 美孝 | 30,000 |
| 関徳 博志 | 35,000 |
| ⑥その他目的達成のために町長が必要と認める事業 | |
| 氏名 | 寄付金額(円) |
| 内田 ヤエ子 | 60,000 |
| 村橋 幸子 | 85,000 |
| 立石 祐之 | 12,000 |
| 釣田 さりま | 11,000 |
| 塚原 雄一 | 33,000 |
| 長岡 清司 | 66,000 |
| 黒澤 進一 | 12,000 |
| 神定 たい子 | 20,000 |
| 村橋 幸子 | 30,000 |
| 加藤 悦子 | 9,000 |
| 古竹 孝一 | 25,000 |
| 平賀 武雄 | 13,000 |
| 馬渕 泰至 | 100,000 |
| 兼重 英和 | 13,000 |
| 松田 直美 | 800,000 |
| 松田 政博 | 500,000 |
| 松田 武 | 500,000 |
| 伊藤 海 | 40,000 |
| 古市 隆史 | 10,000 |
| 森 重信 | 9,000 |
| 高梨 光章 | 10,000 |
| 加藤 肇 | 30,000 |
| 城内 常総 | 12,000 |
| 早川 隼貴 | 9,000 |
御宿町のまちづくりにご支援をいただき誠にありがとうございました。
寄附をいただいた方の応援メッセージについて、公表についてご了解をいただいた方のみ、以下のとおり掲載します。
寄付に加え応援メッセージをいただきありがとうございます。
| 都道府県 | 応援メッセージ |
| 福岡県 | 水害被災地域の住民です。お互い頑張りましょう。 |
| 沖縄県 |
御宿には行ったこと無いのですが同僚が御宿町出身で寄付してくれ!
と言われたので今回寄付しました。
機会があれば月の砂漠とかに行ってみたいです。 |
| 神奈川県 | キレイな海を大事に |
| 神奈川県 | 観光に期待しています。 |
| 神奈川県 | 花火大会の復活を期待しています。 |
| 千葉県 |
祖父母、母が御宿町出身なので、思い入れも大きく、応援してます。
頑張ってください。
|
| 千葉県 | プライベートでよく遊びに行き楽しい思い出がたくさんあります。 今後も、故郷が守られ豊かな町が残るよう応援しています。 |
| 千葉県 | 活力ある町作りにどうかお役立てください。 |
| 栃木県 | 毎年、ありがとうございます。。 今年も感謝申し上げます。 |
| 神奈川県 | 観光に力を入れてください 花火をクラウドファンデング等の工夫で復活を。 |
| 岡山県 | 地域の活性化に役立てて下さい。 |
| 東京都 |
海産物も新鮮で観光スポットも多く素晴らしい自然環境が整っています。
これからもずっと守り続けて頂きたいです。
|
| 千葉県 | 気候がよく、人々がやさしい御宿が大好きです。 水道水の味がよくなると嬉しいです。 |
| 東京都 | 何処の自治体も人口減少や天災などで大変かと思量いたします。 色々な施策展開の役立てて頂ければと存じます。 頑張って下さい。 |
| 東京都 | いつも家族ともどもお世話になっています これからも御宿がにぎやかで楽しい場所であり続けることを願っています |
| 千葉県 | 町の一層のご発展をお祈りいたします。 |
| 神奈川県 | 皆が笑顔になれる町を目指して下さい。 |
| 京都府 | やっぱり御宿町の蒸し鮑が美味しいとつくづく思いました。 よろしくお願い致します。 |
| 東京都 | 御宿町は好きで年に何度かお邪魔させて頂いて居ます。 月の沙漠は大好きです。 |
| 神奈川県 | 教育を充実させ、町の活性化を図ってください。 |
| 神奈川県 | ウォーターパークから岩和田海岸への遊歩道の整備をお願いしたいです♪ 割れていて躓くところがあるので |
| 千葉県 | がんばれ!御宿 |
| 神奈川県 | 毎年元旦日の出に月の砂漠前に伺っていますので、 引き続き管理人お役立て下さい。 |
| 神奈川県 | 観光に力を入れて欲しい。 |
| 千葉県 | 町の活性化に役立ててください |
| 千葉県 | 地域1番の成長エリアになれますよう期待します! |
| 栃木県 | いつも応援しています。 |
| 神奈川県 | 観光に力を入れてください。 |
| 千葉県 | いつもセカンドハウスで楽しませて頂いてます! |
| 東京都 | サーフィンをしによく行ってます。 いつもお世話になっております。 |
担当課:企画財政課