令和6年度ふるさと納税の実績
町では、「ふるさと御宿」を愛する方々からの支援を受け、多くの方に町づくりの担い手となっていただくため、以下の6つの施策の財源として活用する寄附金の受付を行っています。
令和6年度は合計1,203件、45,230,000円の寄附をいただき、以下の施策に充当させていただきました。
※充当金額は、令和6年度に寄せられた寄附額を充当しております。
| 施策の種類 | 寄附金充当施策 | |
| 事業内容 | 充当金額(円) | |
| ① 幻想の世界『月の沙漠の旅』づくり事業 | 街路灯組合補助 |
300,000 |
| 植栽整備委託 |
1,500,000 |
|
| 月の沙漠運営事務事業 | 3,500,000 | |
| ミヤコタナゴ保護増殖事業 | 1,379,000 | |
|
月の砂漠通り街路灯修繕
(景観美化推進事業施設修繕料)
|
200,000 | |
| ② 世界に発信『人類愛の輪』事業 | 文化財運営事務事業(ミヤコタナゴ飼育) | 200,000 |
| 無形文化財保存育成事業 | 100,000 | |
| 国際交流事業 | 60,000 | |
| ライフセービング関係 整地・業務委託 | 300,000 | |
| 特色ある教育プログラム事業 | 189,000 | |
| ③ 夢を育む人にやさしいまちづくり事業 | 子ども医療対策事業 | 2,000,000 |
| 生活支援・支え合いサービス事業 |
100,000 |
|
| 放課後児童クラブ運営事業 | 1,300,000 | |
| 出産育児祝金支給 | 500,000 | |
| 病児保育事業委託金 | 200,000 | |
| 児童インフルエンザ予防接種費用助成事業 | 50,000 | |
| 不妊治療費助成 | 300,000 | |
| 外国青年招致事業 | 3,419,000 | |
| 修学旅行補助金 | 500,000 | |
| 海と山の子交流事業 | 500,000 | |
| 小学校タブレット学習の推進(小学校アプリケーション利用料) | 1,250,000 | |
|
中学校タブレット学習の推進(中学校アプリケーション利用料) |
1,250,000 | |
|
学校給食事務事業
(勝浦市学校給食共同調理場負担金)
|
4,000,000 | |
| 学校DX推進コーディネーター配置事業 | 900,000 | |
| 図書購入(小中、公民館) |
500,000 |
|
| こども園備品購入(就学準備用机・椅子) | 500,000 | |
| ④ 活力があふれ賑わいを生むまちづくり事業 | 有害鳥獣対策事業 | 1,500,000 |
| 狩猟免許取得促進事業 | 34,000 | |
| 農業振興補助金 | 200,000 | |
| 特産品開発事業補助金 | 100,000 | |
| 種苗放流事業 | 1,000,000 | |
| 海水浴安全対策事業 | 4,000,000 | |
| 町営プール運営事務事業 |
4,000,000 |
|
| 観光復興推進補助金 | 2,093,000 | |
| 起業創業等支援金 | 100,000 | |
| 町内就業者家賃支援事業補助金 | 100,000 | |
| ⑤住民協働による豊かな暮らしと安全安心なまちづくり事業 | 地域公共交通運営事務事業 | 2,000,000 |
| 定住化促進事業 | 1,398,000 | |
| 魅力ある地域づくり補助金 | 200,000 | |
| まちづくり活動ファーストステップ支援金事業 | 200,000 | |
| 多世代交流の仕組みづくり事業 | 300,000 | |
| ボランティアポイント付与事業 |
265,000 |
|
|
⑥ その他目的達成のために町長が必要と認める事業
|
①~⑤施策の上記事業に充当 | |
|
令和6年度充当金額 計 |
42,322,000 |
|
また、寄附をいただいた方の氏名と寄附金額は、公表についてご了解をいただいた方のみ、以下の通り掲載します。
御宿町のまちづくりにご支援をいただきありがとうございました。
| ①幻想の世界『月の沙漠の旅』づくり事業 | |
| 氏名 | 寄附金額(円) |
| ミラースピルマン エリック 様 | 39,500円 |
| 星野 哲志 様 | 22,500 |
| 工藤 優聡 様 | 22,500 |
| 五十嵐 智 様 | 50,000 |
| 成井 俊紀 様 | 30,000 |
| 成澤 いずみ 様 | 10,0000 |
| 浅野 啓介 様 | 28,000 |
| 木暮 義隆 様 | 40,000 |
| 園部 結花 様 | 30,000 |
| 山下 哲人 様 | 16,000 |
| 三宅 真司 様 | 11,000 |
| 土屋 宜千 様 | 13,000 |
| 石原 怜史 様 | 16,000 |
| ②世界に発信『人類愛の輪』事業 ~サン・フランシスコ号遭難救出の史実~ |
|
| 氏名 | 寄附金額(円) |
| 中村 晴信 様 | 38,000 |
| 木村 考 様 | 150,000 |
| 中川 泰洋 様 | 30,000 |
| 浅川 高次 様 | 11,000 |
| ③夢を育む人にやさしいまちづくり事業 | |
| 氏名 | 寄附金額(円) |
| 朝里 健一 様 | 19,500 |
| 吉田 将城 様 | 110,000 |
| 星野 尊 様 | 22,500 |
| 山崎 駿也 様 | 19,500 |
| 堀田 敏宏 様 | 54,000 |
| 黒川 歩 様 | 50,000 |
| 松村 孝 様 | 15,000 |
| 三浦 年憲 様 | 11,500 |
| 芳村 昌幸 様 | 75,000 |
| 滝田 雅巳 様 | 13,000 |
| 角谷 哲也 様 | 16,000 |
| 笛田 里恵 様 | 13,000 |
| ④活力があふれ賑わいを生むまちづくり事業 | |
| 氏名 | 寄附金額(円) |
| 高畑 一郎 様 | 50,000 |
| 青山 秀一 様 | 330,000 |
| 金子 研一 様 | 19,000 |
| 澁谷 務 様 | 22,500 |
| 竇 元珠 様 | 50,000 |
| 王 輝 様 | 15,000 |
| 中村 晴信 様 | 18,500 |
| 有田 哲也 様 | 22,500 |
| 村松 貴 様 | 60,000 |
| 梅沢 貴介 様 | 50,000 |
| 松本 浩史 様 | 9,000 |
| 成澤 いずみ 様 | 50,000 |
| 澤田 祐亨 様 | 30,000 |
| ジュナイディ スマ 様 | 200,000 |
| 水野 佳子 様 | 60,000 |
| ミラースピルマン エリック 様 | 210,000 |
| 土屋 尚登 様 | 80,000 |
| 松林 冬子 様 | 40,000 |
| 木暮 義隆 様 | 11,500 |
| 君塚 雅尚 様 | 11,500 |
| 増田 康 様 | 32,000 |
| 岳藤 賢市 様 | 13,000 |
| 西川 敦 様 | 13,000 |
| 西田 智晃 様 | 13,000 |
| 角田 健 様 | 80,000 |
| 米田 治 様 | 45,000 |
| ⑤住民協働による豊かな暮らしと安心安全なまちづくり事業 | |
| 氏名 | 寄附金額(円) |
| 岸本 哲也 様 | 19,500 |
| 岡本 行弘 様 | 22,500 |
| 細井 民子 様 | 50,000 |
| 押田 政人 様 | 50,000 |
| 前田 武史 様 | 10,0000 |
| 大庭 祥寛 様 | 11,0000 |
| 鈴木 悠太 様 | 50,000 |
| 齋藤 大資 様 | 18,500 |
| 成澤 いずみ 様 | 50,000 |
| 湯浅 泰明 様 | 11,000 |
| 岡部 祐司 様 | 11,000 |
| 山本 恭平 様 | 13,000 |
| 岡田 美孝 様 | 34,000 |
| 大熊 由紀 様 | 15,000 |
| 大村 智史 様 | 17,000 |
| ⑥その他目的達成のために町長が必要と認める事業 | |
| 氏名 | 寄附金額(円) |
| 安中 龍 様 | 22,500 |
| 久保田 圭一 様 | 48,000 |
| 中村 明美 様 | 11,500 |
| 加藤 勇 様 | 50,000 |
| 小原 光男 様 | 34,000 |
| 高野 淳 様 | 100,000 |
| 浅井 英治 様 | 100,000 |
| 高井 剛 様 | 20,000 |
| 馬渕 泰至 様 | 30,000 |
| 松田 直美 様 | 800,000 |
| 松田 政博 様 | 500,000 |
| 荻野 綱男 様 | 60,000 |
| 宮川 尚久 様 | 60,000 |
| 大沼 伸之 様 | 16,000 |
| 黒澤 祐介 様 | 11,000 |
| 太田 孝治 様 | 13,000 |
| 穂刈 希美 様 | 13,000 |
| 柴田 英司 様 | 60,000 |
御宿町のまちづくりにご支援をいただき誠にありがとうございました。
寄附をいただいた方の応援メッセージについて、公表についてご了解をいただいた方のみ、以下の通り掲載します。
寄附に加え応援メッセージをいただき、ありがとうございます。
| 都道府県 | 応援メッセージ |
| 東京都 | これからもすばらしい御宿町を盛り上げて行きます! |
| 東京都 | 御宿ステキ!自然と街感守りましょう |
| 千葉県 | 御宿にマンション持ってます! 近隣の田中寿司さんにお世話になっております❗ |
| 東京都 | 釣りができる場所が欲しい ゴムボート釣り |
| 埼玉県 | 地震や津波に強い町にしてください |
| 東京都 | かつての賑わいを |
| 愛知県 | スポーツ振興に活用してください |
| 千葉県 | 応援してます。 |
| 千葉県 | 同じ千葉県民として応援しています。 |
| 東京都 | いつも活気ある街づくりにご尽力いただきありがとうございます。 |
| 東京都 | 街ににぎわいを |
| 東京都 | 伊勢海老祭りでの町長のお言葉に勇気づけられました。 町の活性化には、各海岸にカフェを誘致でいかがでしょうか? |
| 千葉県 | 御宿町出身です。毎年応援してます。 御宿の特産やイベントを生かし更に活気あるまちにして下さい。 |
| 東京都 | 日本で一番か二番に好きな場所です。鎌倉市VS御宿町です。 無理せずに房総随一の白い砂浜を守っていってください。 |
| 東京都 | 賑やかな町へ |
| 神奈川県 | 観光に力を入れて御宿町を活性化しよう |
| 神奈川県 | 観光に力を入れて活力のある御宿町へ |
| 神奈川県 | 自然保護していただき横浜や東京からのオアシスになっていてほしいと思います。 |
| 神奈川県 | 綺麗な環境を保持して下さい。 |
| 千葉県 | 千葉愛が強いので、頑張ってください! |
| 東京都 | 毎年、砂浜や海岸沿いの山がコースのおんじゅくオーシャントレイル16㎞に参加しています。コース沿いの民家の皆さんの温かい声援がいつも本当に嬉しいです。 このトレランを通じて御宿町が大好きになりました! |
| 大阪府 | 応援してますので、がんばってください。 |
| 愛知県 | がんばってぇぇぇ!! |
| 千葉県 | 気候がおだやかで景色のよい御宿を応援しています。 子供たちが礼儀正しく挨拶をしてくれるのも嬉しいです。 |
| 千葉県 | 子供たちの未来に少しでも役立てて下さい |
| 東京都 | 千葉は大切な方の出身地で大好きな場所です!いつも応援しています。 |
| 千葉県 | 御宿町は海が綺麗で自然も豊かな魅力的な町ですね。 町のシンボルキャラクターのエビアミーゴも可愛くて親しみがわきます。 お手数おかけして申し訳ありませんが手続きよろしくお願いいたします。 |
| 東京都 | サーファです。御宿を自然と一緒に元気で住める街を作ろう |
| 埼玉県 | 初の寄付になります。 米10Kg×6回の定期便は非常に魅力のある返礼品です。 |
担当課:企画財政課