平成30年度ふるさと納税の実績
町では、「ふるさと御宿」を愛する方々からの支援を受け、多くの方に町づくりの担い手となっていただくため、以下の5つの施策の財源として活用する寄附金の受付を行っています。
平成30年度は合計5,279件、97,271,000円の寄附をいただき、それぞれ以下の施策に充当しました。
施策の種類 | 平成30年度寄附金充当施策 | |
事業内容 | 充当金額 (円) |
|
①幻想の世界『月の沙漠の旅』づくり事業 | ミヤコタナゴ保護増殖事業 | 4,475,583 |
住宅用省エネルギー設備設置事業 | 360,000 | |
小型合併浄化槽設置補助事業 | 1,495,000 | |
街路灯組合補助 | 324,000 | |
植栽整備委託 | 2,281,000 | |
メキシコ記念公園石積柵等修繕工事(12月補正) | 1,030,000 | |
②世界に発信『人類愛の輪』事業(史実の基づく歴史的・文化的財産の伝承と世界への発信) | メキシコ記念公園管理清掃業務 | 600,000 |
御宿・スペイン友好公演、御宿・メキシコ友好公演 | 919,572 | |
ミヤコタナゴ保護増殖事業(再掲) | 100,000 | |
文化財運営事務事業(ミヤコタナゴ飼育) | 800,000 | |
無形民俗文化財保存育成事業 | 388,800 | |
③夢を育む人にやさしいまちづくり事業 |
高等学校等通学費助成事業 | 2,229,200 |
出産育児祝金支給(6月補正) | 2,100,000 | |
病児保育事業委託金 | 541,255 | |
多子世帯の保育料軽減事業 | 2,300,000 | |
児童等インフルエンザ予防接種費用助成事業 | 530,000 | |
2歳児フッ素塗布事業 | 75,000 | |
子ども医療対策事業 | 7,900,000 | |
高校生医療費助成事業 | 466,248 | |
外国青年招致事業(外国青年報酬) | 5,786,666 | |
小中学校入学準備金給付事業 | 300,000 | |
修学旅行補助金 | 1,580,000 | |
海と山の子交流事業 | 500,000 | |
④活力があふれ賑わいを生むまちづくり事業 | 農業振興事務事業 | 651,114 |
中山間地域等直接支払交付金 | 300,000 | |
有害鳥獣対策事業 | 1,900,000 | |
多面的機能支払推進交付金(需用費含む) | 200,000 | |
鳥獣被害防止総合対策事業 | 1,200,000 | |
林道整備事業 | 1,400,000 | |
種苗放流事業 | 2,300,000 | |
漁獲共済事業 | 900,000 | |
資源管理型漁業総合対策 | 600,000 | |
水産多面的機能発揮対策事業負担金 | 364,000 | |
漁港整備事業 | 600,000 | |
企業誘致・雇用促進奨励金 | 76,347 | |
つるし雛めぐり実行委員会運営事業 | 800,000 | |
中小企業等ホームページ作成費用補助 | 50,000 | |
観光イベント業務委託 | 7,800,000 | |
駅前観光案内所指定管理委託 | 6,800,000 | |
観光施設整備事業(修繕) | 500,000 | |
海水浴安全対策事業 | 3,100,000 | |
町営プール運営事務事業(9月補正) | 3,625,000 | |
観光関係事務事業(6月補正) | 2,732,000 | |
⑤住民協働による豊かな暮らしと安全安心なまちづくり事業 | らくだカードポイント付与事業 | 142,800 |
魅力ある地域づくり補助金 | 710,000 | |
まちづくり活動ファーストステップ支援金事業 | 965,000 | |
乗合運行「エビアミー号」事業 | 5,500,000 | |
ロードレンジャー事業 | 100,000 | |
町有地法面保護雑木調査 | 1,890,000 | |
地域防災計画改定業務委託 | 3,834,000 | |
清掃センター施設補修工事 | 7,965,200 | |
駐車場区画線補修工事(12月補正) | 270,000 | |
防犯灯修繕(12月補正) | 90,000 | |
平成30年度充当金額 計 | 94,447,785 |
また、寄附をいただいた方の氏名と寄附金額は、公表についてご了解をいただいた方のみ、以下のとおり掲載します。
御宿町のまちづくりにご支援をいただき誠にありがとうございました。
①幻想の世界『月の沙漠の旅』づくり事業 | |
氏名 | 寄附金額(円) |
東 昌広 様 | 40,000 |
荒木 義男 様 | 15,000 |
石川 由美子 様 | 10,000 |
伊藤 栄三 様 | 10,000 |
衣斐 潤一 様 | 10,000 |
今井 宏志 様 | 10,000 |
遠藤 義江 様 | 30,000 |
大路 剛 様 | 14,000 |
大田 亮介 様 | 20,000 |
岡 忠男 様 | 20,000 |
岡崎 智行 様 | 10,000 |
岡島 正彦 様 | 60,000 |
小原 美乃里 様 | 10,000 |
折田 雄二 様 | 10,000 |
勝島 康博 様 | 50,000 |
加藤 康裕 様 | 20,000 |
上條 真 様 | 10,000 |
神田 剛輝 様 | 30,000 |
木下 泰成 様 | 10,000 |
木村 考 様 | 44,000 |
木村 守峰 様 | 120,000 |
桐原 和貴 様 | 50,000 |
久我 辰也 様 | 30,000 |
久保 正幸 様 | 10,000 |
Kochar Sharad 様 | 20,000 |
後藤 量行 様 | 10,000 |
権田 保 様 | 15,000 |
蔡 坤鵬 様 | 10,000 |
斎藤 和彦 様 | 40,000 |
齋藤 広一 様 | 10,000 |
齋藤 吉弘 様 | 10,000 |
坂本 史哉 様 | 10,000 |
佐々木 徳久 様 | 10,000 |
佐々木 佳美 様 | 10,000 |
佐藤 昭彦 様 | 10,000 |
佐藤 卓哉 様 | 15,000 |
佐藤 政美 様 | 15,000 |
篠田 和弘 様 | 20,000 |
篠原 昭典 様 | 20,000 |
渋沢 拓矢 様 | 20,000 |
嶋倉 岳史 様 | 10,000 |
島本 武彦 様 | 55,000 |
鈴木 貴子 様 | 10,000 |
高谷 将之 様 | 60,000 |
高橋 宏明 様 | 10,000 |
田中 晶子 様 | 10,000 |
田中 俊介 様 | 30,000 |
田中 俊彦 様 | 10,000 |
田村 隆 様 | 10,000 |
張 令 様 | 25,000 |
千代田 誠司 様 | 10,000 |
土蔵 源治 様 | 14,000 |
冨田 壮一 様 | 10,000 |
冨田 義史 様 | 10,000 |
友長 弘子 様 | 10,000 |
西村 英晋 様 | 15,000 |
野口 吉昭 様 | 10,000 |
野中 信子 様 | 15,000 |
橋本 圭一郎 様 | 35,000 |
馬場 真由子 様 | 10,000 |
林 直樹 様 | 20,000 |
林 秀徳 様 | 115,000 |
日笠 光生 様 | 10,000 |
平山 彩子 様 | 70,000 |
深澤 誠司 様 | 10,000 |
堀内 大助 様 | 15,000 |
堀内 啓之 様 | 10,000 |
堀米 浩司 様 | 15,000 |
本田 笙悟 様 | 20,000 |
前澤 美樹 様 | 14,000 |
光田 加壽子 様 | 10,000 |
三宅 俊行 様 | 10,000 |
宮田 貴志 様 | 30,000 |
三好 紀之 様 | 10,000 |
村上 真吾 様 | 10,000 |
森本 勝也 様 | 10,000 |
森山 仁 様 | 10,000 |
柳澤 篤 様 | 10,000 |
山内 昭宏 様 | 10,000 |
山口 秀典 様 | 40,000 |
山口 裕三 様 | 30,000 |
山田 直弥 様 | 10,000 |
山根 麻里 様 | 60,000 |
山本 晃司 様 | 10,000 |
山本 哲 様 | 10,000 |
山本 英幸 様 | 260,000 |
依田 周 様 | 20,000 |
LE VIET GIA KHANH 様 | 50,000 |
渡邉 雅史 様 | 10,000 |
②世界に発信『人類愛の輪』事業 ~サン・フランシスコ号遭難救出の史実~ |
|
氏名 | 寄附金額(円) |
石川 茂明 様 | 10,000 |
大谷 翔 様 | 10,000 |
木村 考 様 | 11,000 |
桑原 ゆかり 様 | 20,000 |
小池 達也 様 | 20,000 |
坂本 健一郎 様 | 10,000 |
千代田 誠司 様 | 10,000 |
中野 裕哲 様 | 10,000 |
林 秀徳 様 | 15,000 |
日髙 大輔 様 | 10,000 |
廣崎 則夫 様 | 15,000 |
増山 裕一 様 | 15,000 |
松本 浩史 様 | 11,000 |
宮野 知陽 様 | 10,000 |
森山 仁 様 | 10,000 |
山本 泰弘 様 | 10,000 |
湯淺 花織 様 | 20,000 |
吉村 昌佳 様 | 10,000 |
和田 一夫 様 | 10,000 |
③夢を育む人にやさしいまちづくり事業 | |
氏名 | 寄附金額(円) |
新井 剛 様 | 10,000 |
上原 英子 様 | 20,000 |
内田 ヤエ子 様 | 48,000 |
大木 宗治 様 | 20,000 |
太田 好啓 様 | 20,000 |
大藤 芳樹 様 | 20,000 |
小野 博 様 | 15,000 |
加藤 勇 様 | 10,000 |
川田 貴誠 様 | 14,000 |
河原 崇司 様 | 10,000 |
川村 卓司 様 | 10,000 |
木藤 文隆 様 | 20,000 |
木村 考 様 | 20,000 |
清原 謙二 様 | 40,000 |
黒沢 光伸 様 | 10,000 |
桑島 智之 様 | 10,000 |
幸山 勝寛 様 | 10,000 |
小林 達也 様 | 20,000 |
小林 勝 様 | 20,000 |
佐野 公仁夫 様 | 20,000 |
品川 里奈 様 | 20,000 |
鈴木 茂裕 様 | 30,000 |
鈴木 隆 様 | 10,000 |
鈴木 富博 様 | 10,000 |
瀬川 能由 様 | 15,000 |
高橋 信之 様 | 10,000 |
谷口 正憲 様 | 10,000 |
千葉 茂樹 様 | 10,000 |
辻 壽一 様 | 10,000 |
外岡 悟 様 | 10,000 |
根来 和弘 様 | 10,000 |
濱田 健一 様 | 10,000 |
林 秀徳 様 | 15,000 |
平田 真悟 様 | 10,000 |
藤田 英也 様 | 15,000 |
古川 和親 様 | 10,000 |
堀部 尚久 様 | 50,000 |
松澤 進 様 | 15,000 |
松原 正克 様 | 10,000 |
水村 裕治 様 | 10,000 |
三好 郁子 様 | 40,000 |
村野 陽太郎 様 | 20,000 |
山下 竜之 様 | 10,000 |
山田 惠信 様 | 10,000 |
山本 慎一郎 様 | 20,000 |
渡邊 雄輝 様 | 10,000 |
④活力があふれ賑わいを生むまちづくり事業 | |
氏名 | 寄附金額(円) |
秋山 学 様 | 175,000 |
足立 茂己 様 | 130,000 |
飯村 富美 様 | 10,000 |
井手 健輔 様 | 20,000 |
江口 亮二 様 | 20,000 |
大石 雅人 様 | 15,000 |
大川 聰 様 | 20,000 |
大木 宗治 様 | 30,000 |
大口 瑞恵 様 | 10,000 |
大山 晶弘 様 | 10,000 |
大山 信義 様 | 40,000 |
岡田 博人 様 | 30,000 |
岡田 恵美 様 | 10,000 |
岡野 行男 様 | 10,000 |
岡野 功道 様 | 10,000 |
小田桐 誠 様 | 75,000 |
小野澤 実 様 | 10,000 |
片岡 馨 様 | 10,000 |
加藤 勇 様 | 30,000 |
金関 延幸 様 | 15,000 |
川島 靖人 様 | 15,000 |
菊地 祐介 様 | 20,000 |
桑原 芙美枝 様 | 10,000 |
小林 浩司 様 | 10,000 |
小林 のり子 様 | 10,000 |
櫻井 秀樹 様 | 30,000 |
篠原 雅明 様 | 14,000 |
柴田 浩行 様 | 20,000 |
鈴木 勉 様 | 10,000 |
鈴木 直樹 様 | 10,000 |
世良田 浩平 様 | 20,000 |
田井 真一 様 | 10,000 |
髙山 和浩 様 | 10,000 |
武内 之弥 様 | 80,000 |
辰川 弘 様 | 10,000 |
田邊 芳浩 様 | 10,000 |
田ノ上 純一 様 | 30,000 |
田村 博之 様 | 10,000 |
土屋 泰彦 様 | 150,000 |
中本 洋和 様 | 25,000 |
野村 晃平 様 | 10,000 |
萩原 賢二 様 | 10,000 |
橋本 賢一郎 様 | 100,000 |
林 浩道 様 | 20,000 |
原 麻子 様 | 30,000 |
原 正朝 様 | 10,000 |
廣島 和輝 様 | 10,000 |
福山 勝也 様 | 10,000 |
藤田 英也 様 | 15,000 |
古田 裕明 様 | 14,000 |
前田 達哉 様 | 120,000 |
馬越 晴人 様 | 10,000 |
増田 利雄 様 | 10,000 |
松木 正夫 様 | 14,000 |
三木 益生 様 | 15,000 |
水野 佳子 様 | 50,000 |
溝口 ちあき 様 | 40,000 |
宮澤 庸子 様 | 10,000 |
村田 建 様 | 10,000 |
八重樫 志保子 様 | 30,000 |
柳澤 篤 様 | 34,000 |
⑤住民協働による豊かな暮らしと 安全安心なまちづくり事業 |
|
氏名 | 寄附金額(円) |
青木 淳 様 | 10,000 |
秋谷 和佳 様 | 10,000 |
朝比奈 志浩 様 | 160,000 |
礒野 芳行 様 | 10,000 |
市川 薫 様 | 10,000 |
井上 滋夫 様 | 10,000 |
井上 祥子 様 | 30,000 |
大嶋 直美 様 | 15,000 |
大塚 健 様 | 10,000 |
奥野 久代 様 | 15,000 |
尾崎 正樹 様 | 10,000 |
金丸 寿良 様 | 10,000 |
苅田 賢治 様 | 10,000 |
私市 吉英 様 | 20,000 |
木下 富士雄 様 | 20,000 |
木村 考 様 | 10,000 |
栗山 太一 様 | 14,000 |
酒向 雄介 様 | 10,000 |
佐野 朋旦 様 | 10,000 |
清水 保志 様 | 30,000 |
鈴木 聡 様 | 10,000 |
高橋 幸太郎 様 | 60,000 |
竹内 秀則 様 | 75,000 |
田代 一裕 様 | 10,000 |
橘 光徳 様 | 20,000 |
千代田 敏幸 様 | 10,000 |
辻 史隆 様 | 75,000 |
仲田 力次 様 | 10,000 |
新田 泰三 様 | 10,000 |
萩原 美恵子 様 | 10,000 |
日野 美樹雄 様 | 10,000 |
穂刈 利之 様 | 20,000 |
松村 和紀 様 | 20,000 |
松村 亮 様 | 10,000 |
馬渕 泰至 様 | 60,000 |
三浦 竜平 様 | 10,000 |
湊谷 浩 様 | 20,000 |
宮崎 恵里 様 | 10,000 |
村上 博髙 様 | 25,000 |
八木原 建司 様 | 10,000 |
矢野 成昭 様 | 60,000 |
吉澤 拓也 様 | 10,000 |
吉田 剛 様 | 10,000 |
米井 金治 様 | 30,000 |
和田 一夫 様 | 10,000 |
渡邊 諭 様 | 15,000 |
渡部 真人 様 | 20,000 |
担当課:企画財政課