令和元年度ふるさと納税の実績
町では、「ふるさと御宿」を愛する方々からの支援を受け、多くの方に町づくりの担い手となっていただくため、以下の5つの施策の財源として活用する寄附金の受付を行っています。
令和元年度は合計1,642件、47,961,000円の寄附をいただき、それぞれ以下の施策に充当しました。
施策の種類 | 令和元年度寄附金充当施策 | |
事業内容 | 充当金額 (円) |
|
①幻想の世界『月の沙漠の旅』づくり事業 | 街路灯組合補助 | 300,000 |
植栽整備委託 | 2,400,000 | |
月の沙漠運営事務事業 | 6,200,000 | |
河川環境保全事業 | 5,452,000 | |
小型合併浄化槽設置補助事業 | 360,000 | |
ミヤコタナゴ保護増殖事業 | 2,740,000 | |
ホイールローダー購入 | 14,879,000 | |
②世界に発信『人類愛の輪』事業 | メキシコ記念公園管理清掃業務 | 980,000 |
文化財運営事務事業(ミヤコタナゴ飼育) | 400,000 | |
資料館運営事業 | 3,002,000 | |
無形民俗文化財保存育成事業 | 390,000 | |
国際交流事業 | 500,000 | |
御宿・スペイン友好公演、御宿・メキシコ友好公演 | 100,000 | |
国際交流事業【9月補正】 | 300,000 | |
③夢を育む人にやさしいまちづくり事業 |
高等学校等通学費助成事業 | 1,670,000 |
子ども医療対策事業 | 7,533,550 | |
外国青年招致事業 | 6,700,000 | |
修学旅行補助金 | 1,427,000 | |
地方創生交付金事業(生活支援・支え合いサービス事業) | 194,250 | |
出産育児祝金支給 | 2,600,000 | |
児童等インフルエンザ予防接種費用助成事業 | 666,000 | |
2歳児フッ素塗布事業 | 114,300 | |
心の健康事業 | 300,000 | |
高校生医療費助成事業 | 900,000 | |
iPad初期設定委託 | 3,091,000 | |
小中学校入学準備金給付事業 | 400,000 | |
海と山の子交流事業 | 1,300,000 | |
御宿小学校樹木伐採委託【6月補正】 | 356,400 | |
④活力があふれ賑わいを生むまちづくり事業 | 中山間地域等直接支払交付金 | 400,000 |
中山間地域総合整備事業負担金 | 440,000 | |
有害鳥獣対策事業 | 360,000 | |
鳥獣被害防止総合対策事業 | 160,000 | |
種苗放流事業 | 2,246,500 | |
観光イベント業務委託 | 2,000,000 | |
海水浴安全対策事業 | 3,000,000 | |
町営プール運営事務事業 | 1,400,000 | |
地方創生交付金事業(特産品の開発事業) | 2,200,000 | |
地方創生交付金事業(移住・交流促進事業) | 3,800,000 | |
多面的機能支払推進交付金(需用費含む) | 200,000 | |
漁獲共済事業 | 800,000 | |
資源管理型漁業総合対策 | 600,000 | |
水産多面的機能発揮対策事業負担金 | 364,000 | |
中小企業等ホームページ作成費用補助 | 50,000 | |
海岸整地委託(GW対応) | 200,000 | |
広告宣伝料(bayFM、千葉日報) | 300,000 | |
オンジュクチャレンジ用品購入 | 300,000 | |
イベント用品使用料 | 300,000 | |
観光振興推進補助金(つるし含む) | 3,400,000 | |
観光施設整備事業【6月補正】 | 1,000,000 | |
⑤住民協働による豊かな暮らしと安全安心なまちづくり事業 | 町有地樹木伐採委託 | 8,700,000 |
地域公共交通運営事務事業 | 5,200,000 | |
らくだカードポイント付与事業 | 100,000 | |
魅力ある地域づくり補助金 | 390,000 | |
地方創生交付金事業(多世代交流の仕組みづくり事業) | 2,300,000 | |
防災備蓄品購入 | 430,000 | |
旧御宿高校入り口法面崩落防止工事【9月補正】 | 1,694,000 | |
防犯灯修繕【12月補正】 | 410,000 | |
令和元年度充当金額 計 | 108,000,000 |
※充当金額は、前年度(平成30年度)に寄せられた寄附額を充当しています。
また、寄附をいただいた方の氏名と寄附金額は、公表についてご了解をいただいた方のみ、以下のとおり掲載します。
御宿町のまちづくりにご支援をいただき誠にありがとうございました。
①幻想の世界『月の沙漠の旅』づくり事業 | |
氏名 | 寄附金額(円) |
内田 ヤエ子 様 | 40,000 |
黒田 栄一 様 | 40,000 |
増田 耕一 様 | 14,000 |
矢木 善美 様 | 15,000 |
村橋 忠雄 様 | 60,000 |
木村 考 様 | 55,000 |
伊藤 海 様 | 60,000 |
由比 建 様 | 10,000 |
伊藤 雅子 様 | 10,000 |
小林 昇二 様 | 100,000 |
松田 健一 様 | 400,000 |
王 壇 様 | 20,000 |
山田 紘史 様 | 11,000 |
菅 靖秀 様 | 30,000 |
納塚 善宏 様 | 10,000 |
佐藤 和則 様 | 10,000 |
黒沼 真紀子 様 | 10,000 |
渡辺 剛 様 | 10,000 |
澤村 昌彦 様 | 30,000 |
座間味 雅俊 様 | 30,000 |
田口 真吾 様 | 15,000 |
中井 敏博 様 | 15,000 |
②世界に発信『人類愛の輪』事業 ~サン・フランシスコ号遭難救出の史実~ |
|
氏名 | 寄附金額(円) |
山本 勇 様 | 35,000 |
③夢を育む人にやさしいまちづくり事業 | |
氏名 | 寄附金額(円) |
小林 勝 様 | 180,000 |
本橋 謙一 様 | 40,000 |
倉形 善之 様 | 25,000 |
近藤 允 様 | 30,000 |
松木 正夫 様 | 15,000 |
枝川 明敬 様 | 14,000 |
藤野 望 様 | 30,000 |
斎藤 直人 様 | 14,000 |
柳澤 篤 様 | 28,000 |
金子 研一 様 | 40,000 |
城間 弘喜 様 | 14,000 |
佐藤 友紀 様 | 15,000 |
石橋 義明 様 | 11,000 |
富永 貞美 様 | 10,000 |
福田 和泰 様 | 10,000 |
足立 茂己 様 | 136,000 |
久我 辰也 様 | 30,000 |
田窪 裕子 様 | 15,000 |
小室 和俊 様 | 15,000 |
山本 一樹 様 | 20,000 |
米田 治 様 | 30,000 |
永嶋 貢 様 | 15,000 |
今井 美保 様 | 15,000 |
笹沢 淳 様 | 30,000 |
内田 博之 様 | 10,000 |
松木 正夫 様 | 15,000 |
東平 和城 様 | 10,000 |
橋本 賢一郎 様 | 100,000 |
中野 英樹 様 | 30,000 |
中村 章 様 | 10,000 |
張 綱 様 | 75,000 |
有田 努 様 | 10,000 |
坂本 勝二 様 | 15,000 |
陳 康 様 | 30,000 |
大江 隆喜 様 | 20,000 |
髙橋 俊博 様 | 35,000 |
古竹 孝一 様 | 20,000 |
大曲 祐司 様 | 10,000 |
齋藤 英孝 様 | 190,000 |
川村 諭 様 | 10,000 |
馬渕 泰至 様 | 110,000 |
石井 勝規 様 | 15,000 |
杉江 麻紀 様 | 15,000 |
④活力があふれ賑わいを生むまちづくり事業 | |
氏名 | 寄附金額(円) |
坂巻 亮介 様 | 15,000 |
柳澤 篤 様 | 45,000 |
岡田 和夫 様 | 15,000 |
奥田 徹 様 | 14,000 |
近藤 雅男 様 | 75,000 |
佐藤 俊昭 様 | 30,000 |
大林 千加子 様 | 14,000 |
渡辺 惺四郎 様 | 14,000 |
林 浩道 様 | 30,000 |
片山 貴雄 様 |
60,000 |
馬渕 泰至 様 |
12,000 |
神山 和彦 様 | 15,000 |
水野 佳子 様 | 43,000 |
ホジンズ グレイアム 様 | 30,000 |
古田 裕明 様 | 15,000 |
泉澤 拓弥 様 | 15,000 |
高森 良浩 様 | 10,000 |
篠原 雅明 様 | 60,000 |
島 史成 様 | 10,000 |
土屋 泰彦 様 | 20,000 |
三田 玲子 様 | 50,000 |
三田 恵里 様 | 80,000 |
三田 大介 様 | 40,000 |
山田 紘史 様 | 10,000 |
小田 善徳 様 | 30,000 |
村上 欣也 様 | 10,000 |
前山 史行 様 | 15,000 |
田島 ジェシー雄 様 | 15,000 |
⑤住民協働による豊かな暮らしと 安全安心なまちづくり事業 |
|
氏名 | 寄附金額(円) |
北村 眞士 様 | 14,000 |
井上 祥子 様 | 50,000 |
中澤 敬太 様 | 15,000 |
前田 仁士 様 | 12,000 |
二村 寿泰 様 | 15,000 |
沼澤 秀之 様 | 30,000 |
辰巳 明美 様 | 10,000 |
奥田 茂大 様 | 15,000 |
高木 友博 様 | 15,000 |
松田 政博 様 | 500,000 |
松田 直美 様 | 800,000 |
松田 武 様 | 800,000 |
Naoko Yamashita 様 | 10,000 |
菊地 祐介 様 | 25,000 |
片山 勇人 様 | 30,000 |
菊地 恵子 様 | 11,000 |
飯島 岩男 様 | 30,000 |
舩木 光幸 様 | 30,000 |
梶野 裕之 様 | 10,000 |
谷 典幸 様 | 30,000 |
担当課:企画財政課